服務熱線
18501309179
                    
產品型號:JC16-HI9419
更新時間:2024-05-21
廠商性質:生產廠家
訪問量:1324
                    服務熱線15313095671
                
            
產品分類
相關文章
多參數水質測定儀 污水處理水質檢測儀 水鹽度測量儀
型號:JC16-HI9419
HI9419快速測定水質重要參數:酸度,電導,溶氧,濁度,溫度。還可測量鹽度、TDS、電阻率、余氯、總氯等,廣泛應用于環境監測,污水處理,自來水,衛生防疫,教育科研等相關行業。
• 人性化設計,豐富的顯示信息可指導用戶進行各種操作
• 可顯示數據曲線圖表(濁度和余氯總氯除外)
• 便捷的校準和測量步驟,背景燈顯示功能,讓您更快的完成現場實驗分析
• 強大的存儲功能,并具有USB、RS232數據接口可便捷的與電腦進行數據傳輸和分析處理
• 優良的防水性能和符合GLP實驗室規范,適合現場和實驗室使用
• 支持快速校準和連續測量功能,對于不穩定水樣可進行平均濁度測量,以獲得準確可靠的測量數據
型號  | HI9419  | 
濁度  | 0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU  | 
余氯  | 0.00 to 5.00 mg/L  | 
總氯  | 0.00 to 5.00 mg/L  | 
pH值  | 0.00 to 14.00 pH  | 
pH-mV  | ±600.0 mV  | 
氧化還原電位  | ORP: ±2000 mV  | 
溶解氧  | DO:0.0 to 500.0%;0.00 to 50.00 mg/L O2  | 
電導率  | EC: 0.000 to 200.000 mS/cm (實際EC值達400 mS/cm) ,手動或自動量程選擇  | 
電阻率  | 0 to 999999 Ω•cm;0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm ,自動量程選擇  | 
總溶解固體  | TDS: 0 to 400000 mg/L (ppm)  | 
鹽度  | 0.00 to 70.00 PSU  | 
海水比重  | 0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15  | 
壓強  | 450 to 850 mmHg;17.72 to 33.46 inHg;600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to16.436 psi;0.5921 to 1.1184 atm;60.00 to 113.32 kPa  | 
溫度  | -5.00 to 55.00°C;23.00 to 131.00°F;268.15 to 328.15K  | 
校準模式  | 自動校準,具有用戶自定義校準;<0.1,15,100,750 NTU濁度校準點,余氯總氯單點自動校準  | 
溫度補償  | 自動或手動溫度補償  | 
數據存儲  | 自動或手動存儲60000 個樣品(存儲間隔1 秒 to 3 小時)濁度和余氯總氯存儲200 組  | 
數據接口  | USB或RS232數據接口(標配HI92000軟件及對應數據線)  | 
供電方式  | HI710046 車載電源及充電器,8 x 1.5 V AA 堿性電池  | 
應用原理  | 多參數主機符合IP67 防水標準,探棒符合IP68 防水標準; 余氯總氯:符合USEPA 方法 330.5 和標準方法 4500; 濁度:符合USEPA 方法180.1 和標準方法2130 B  | 
標準配置
酸度、電導率、總固體溶解度、鹽度、溶解氧、濁度、溫度等多參數測定,HI769828/04組合多參數電極,相關附件,中英文使用說明書,攜帶箱'
北京北信未來電子科技中心
:王華
:
:
:www.lcs168.com