服務(wù)熱線
18501309179
    產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
化工實(shí)驗(yàn)設(shè)備
·電熱產(chǎn)品系列
HG19-SX2-2.5-10N數(shù)顯箱式電阻爐
                    
產(chǎn)品型號(hào):HG19-SX2-2.5-10N
更新時(shí)間:2024-05-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1842
                    服務(wù)熱線15313095671
                
            
產(chǎn)品分類
數(shù)顯箱式電阻爐 微電腦PID箱式電阻爐 耐火磚爐膛箱式電阻爐
型號(hào):HG19-SX2-2.5-10N
數(shù)顯箱式電阻爐
產(chǎn)品介紹:
,集公司多年設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn),引進(jìn)消化國(guó)外技術(shù),具有多項(xiàng)設(shè)計(jì),工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的實(shí)驗(yàn)室作為化學(xué)元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫?zé)崽幚碛茫贿€可作金屬、石器、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 *的爐門設(shè)計(jì),使開(kāi)門操作an全簡(jiǎn)便;確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴?
2、 微電腦PID控制器,操作簡(jiǎn)便,控溫準(zhǔn)確、可靠、an全。 
3、 耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇) 
4、 *的門密封使得熱量損失zui小,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性。 
5、 可編程液晶控制器,30段程序,每段可設(shè)定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時(shí)間、加熱功率的循環(huán)。(可程式箱式電爐具有此功能) 
6、 多段可編程控制,可以簡(jiǎn)化復(fù)雜的試驗(yàn)過(guò)程真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和運(yùn)行。 
7、 爐門內(nèi)膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作、具有抗腐蝕、高溫不變型等特點(diǎn)。(可程式箱式電爐具有此功能)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 型號(hào)  | zui高溫度  | 爐膛尺寸  | 容積  | 電源  | 輸入功率  | 加熱原件  | 
箱式  | SX2-2.5-10N  | 1000  | 120*200*80  | 2L  | 220V/50HZ  | 2.5  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | 
SX2-4-10N  | 1000  | 200*300*120  | 7  | 220V/50HZ  | 4  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
SX2-8-10N  | 1000  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 8  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
SX2-12-10N  | 1000  | 300*500*200  | 30  | 380V/50HZ  | 12  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
SX2-2.5-12N  | 1200  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 鎳鉻絲  | |
SX2-5-12N  | 1200  | 200*300*120  | 7  | 380V/50HZ  | 5  | 鎳鉻絲  | |
SX2-10-12N  | 1200  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 10  | 鎳鉻絲  | |
SX2-4-13N  | 1300  | 150*250*100  | 4  | 220V/50HZ  | 4  | 硅碳棒  | |
SX2-8-13N  | 1300  | 200*500*180  | 18  | 380V/50HZ  | 8  | 硅碳棒  | |
SX2-8-16N  | 1600  | 150*300*120  | 5  | 380V/50HZ  | 8  | 硅鉬棒  | |
SX2-12-16N  | 1600  | 200*400*160  | 13  | 380V/50HZ  | 12  | 硅鉬棒  | |
可程式箱式  | SX2-2.5-10NP  | 1000  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | 
SX2-4-10NP  | 1000  | 200*300*120  | 7  | 220V/50HZ  | 4  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
SX2-8-10NP  | 1000  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 8  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
SX2-12-10NP  | 1000  | 300*500*200  | 30  | 380V/50HZ  | 12  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
SX2-2.5-12NP  | 1200  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 鎳鉻絲  | |
SX2-5-12NP  | 1200  | 200*300*120  | 7  | 380V/50HZ  | 5  | 鎳鉻絲  | |
SX2-10-12NP  | 1200  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 10  | 鎳鉻絲  | |
SX2-4-13NP  | 1300  | 150*250*100  | 4  | 220V/50HZ  | 4  | 硅碳棒  | |
SX2-8-13NP  | 1300  | 200*500*180  | 18  | 380V/50HZ  | 8  | 硅碳棒  | |
SX2-8-16NP  | 1600  | 150*300*120  | 5  | 380V/50HZ  | 8  | 硅鉬棒  | |
SX2-12-16NP  | 1600  | 200*400*160  | 13  | 380V/50HZ  | 12  | 硅鉬棒  | |
SX2-2.5-10TP  | 1000  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
SX2-4-10TP  | 1000  | 200*300*120  | 7  | 220V/50HZ  | 4  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
SX2-8-10TP  | 1000  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 8  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
SX2-10-12TP  | 1200  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 10  | 鎳鉻絲  | |
備注:  “N"表示:耐火磚爐膛  “T"表示:陶瓷纖維爐膛  “P"表示可程式電阻爐  | |||||||
訂購(gòu)說(shuō)明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關(guān)產(chǎn)品!
由北信未來(lái)電子科技為您提供的系列產(chǎn)品,同時(shí)將在以后的服務(wù)中為您提供相關(guān)產(chǎn)品信息,并且您可以享受您購(gòu)買產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)。