服務熱線
18501309179
                    



產品型號:BX32-9601.5
更新時間:2024-05-30
廠商性質:生產廠家
訪問量:1216
                    服務熱線15313095671
                
            
相關文章
水產養殖在線PH監測儀
GD32-9601在線PH監測儀可實現高精度、寬量程、可持續監測、集成度高、體積小、功耗低、安裝方便等功能。水質傳感器是水質檢測儀用來測量水體數據的重要設備,正確的操作和使用可以幫檢測人員獲得更有價值。
適用于水產養殖、工業污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、市政污水、飲用水、地表水、地下水等領域數據采集與顯示。
傳感器參數  | ||
測量范圍  | PH:0-14ph  | ORP:±1000mV  | 
分辨率  | PH:0.01ph  | ORP:1mV  | 
測量精度  | PH:±0.2ph  | ORP:±1mV  | 
穩定性  | PH:≤0.02PH/24h  | ORP:≤3mV/24h  | 
溫度范圍  | 0-60℃  | |
溫度補償  | 0-60℃自動/手動  | |
耐壓  | 0.6MP  | |
螺紋  | 上下3/4NPT管螺紋  | |
傳感器材質  | ABS塑料  | |
儀表參數  | ||
模擬量輸出  | 1路4-20mA(0.4-2V)  | |
輸出電流誤差  | ≤±0.5%FS  | |
高低報警  | 兩組繼電器開關,容量AC250V(10A)/DC30V(10A),每路都可配置報警閾值  | |
RS485通訊  | 兼容Modbus協議  | |
工作環境  | 環境溫度-20-70℃,相對濕度<85%  | |
儲存環境  | 環境溫度-20-80℃,相對濕度<85%  | |
報警功能  | 兩路常開常閉報警繼電器AC250V、3A  | |
工作電源  | AC220V  | |
防護等級  | IP54  | |
安裝方式  | 主機-內嵌式/傳感器-流通式  | |
外形尺寸  | 96*96*84mm  | |
開孔尺寸  | 91*91mm  | |
水產養殖在線PH監測儀