服務(wù)熱線
18501309179
                    


產(chǎn)品型號(hào):BX-G1368
更新時(shí)間:2024-05-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:2109
                    服務(wù)熱線15313095671
                
            
產(chǎn)品分類
關(guān)鍵詞:
分光測(cè)色計(jì) 便攜式分光測(cè)色計(jì) 分光測(cè)色儀器 臺(tái)式色差儀 色差儀分光測(cè)色儀 多角度分光測(cè)色計(jì)

儀器特點(diǎn):多功能色差寶儀(工業(yè)高級(jí)版)
1. 便捷的色差測(cè)量。
2. 移動(dòng)的色卡數(shù)據(jù)庫(kù)。
3. 流行色彩搜索功能。
技術(shù)參數(shù):多功能色差寶儀(工業(yè)高級(jí)版)
產(chǎn)品型號(hào)  | BX-G1368  | 
照明方式  | 8/D(8°照明,漫反射接收,,包括鏡面反射光SCI),符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.。15,GB/T 3978  | 
特性  | 用于塑膠電子、油漆涂料、紡織服裝印染、陶瓷等行業(yè)色差品質(zhì)管控。  | 
積分球尺寸  | Φ40mm  | 
照明光源  | 全光譜LED光源  | 
分光方式  | 濾光片分光  | 
感應(yīng)器  | CMOS感應(yīng)器  | 
測(cè)量波長(zhǎng)范圍  | 400~700nm  | 
測(cè)量口徑  | Φ4mm  | 
含光方式  | SCI  | 
顏色空間  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter)  | 
其它色度指標(biāo)  | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),  | 
顯示精度  | 0.01  | 
觀察者角度  | 2/10°  | 
觀測(cè)光源  | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30)  | 
顯示  | 樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向  | 
測(cè)量時(shí)間  | 約1.2s  | 
重復(fù)性  | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值)  | 
準(zhǔn)確性  | 過(guò)國(guó)家計(jì)量  | 
測(cè)量方式  | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次)  | 
定位方式  | 光斑定位  | 
尺寸  | 205X67X80mm  | 
重量  | 約500g  | 
電池電量  | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh  | 
照明光源壽命  | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量  | 
顯示屏  | TFT 真彩 2.8inch@(16:9)  | 
接口  | USB;藍(lán)牙5.0;按鍵  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 標(biāo)樣1000條,試樣20000條,通過(guò)手機(jī)APP可擴(kuò)展海量存儲(chǔ)  | 
儀器端數(shù)據(jù)翻查  | APP海量翻查;  | 
語(yǔ)言  | 簡(jiǎn)體中文,English  | 
操作溫度范圍  | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m  | 
存儲(chǔ)溫度范圍  | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露)  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 電源適配器、說(shuō)明書、MOBCCS APP軟件(下載,安卓平臺(tái))、數(shù)據(jù)線、白板盒、腕帶、Φ4平臺(tái)測(cè)量口徑  | 
可選附件  | USB微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒  | 
注:  | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn)  | 
上一個(gè):BXS11-JS40激光測(cè)距傳感器   激光發(fā)射測(cè)距儀 激光發(fā)射測(cè)距傳感器 (不銹鋼密封外殼)
返回列表
                下一個(gè):BX-Y368-2玻璃浮子流量控制系統(tǒng)檢測(cè)儀